Ergebnisse 2019

Bambini-Lauf (1000 m)

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
1 63 Tompono Joey Marley . 2009 M 1 04:05,00
2 473 Buchal Lia LC Haßloch 2009 W 1 04:08,00
3 488 Ostermeyer Lucas . 2010 M 2 04:14,30
4 989 Giertzsch Tom Polizei GER and Friends 2011 M 3 04:20,20
5 482 Rapp Nele . 2009 W 2 04:23,60
6 1 Zekeng Chary-Viktor . 2010 M 4 04:26,10
7 157 Meyantchop Cecilia . 2009 W 3 04:38,00
8 474 Brand Florentin m 2012 M 5 04:44,00
9 487 Reichert Jonah . 2011 M 6 04:47,00
10 293 Noumowe Dimitry . 2009 M 7 04:55,60
11 478 Waguia Alexandre . 2011 M 8 05:20,00
12 981 Kloster Leo Klosterrunners 2011 M 9 05:21,60
13 490 Satrori Padram . 2013 M 10 05:28,30
14 294 Kameni Wendyam . 2012 W 4 05:33,00
15 295 Noumowe cloe . 2010 W 5 05:35,20
16 485 Kujawa Mila . 2012 W 6 05:37,20
17 957 Simon Fiona . 2010 W 7 05:40,00
18 500 Ntankeu Sandjoh Anais . 2012 W 8 05:50,00
19 480 Neumann Julie LG Rülzheim 2010 W 9 05:55,00
20 296 Kretschmann Michael . 2013 M 11 05:58,00
21 479 Kretschmann Nikita . 2010 W 10 06:20,00
22 489 Meder Noel Hardtrunners 2012 M 12 06:30,00
23 481 Marieme Batoure . 2009 W 11 06:40,00
24 61 Tchaptchef Andreey CCG 2009 W 12 06:50,00

Schüler-Lauf (2,0km)

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
1 990 Giertzsch Luis . 2006 M 1 09:12,00
2 199 Kretschmann Paul . 2008 M 2 12:33,00
3 483 Langolf Ben Luis . 2008 M 3 12:39,00
4 62 Tchaptshet Mireille CCG 2008 W 1 13:33,00

5,5-Km-Einzel

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
1 966 Flügel Christian TSV 1886 Kandel 1983 M 1 19:18,10
2 952 Marquedant Dominic LT Rheinhessen-Pfalz 1987 M 2 19:35,20
3 984 Renz Oswald TSV 05 Rot 1959 M 3 21:42,60
4 954 Gaberdiel Ralf TV ST.Ilgen 1963 M 4 22:07,30
5 963 Utzmann Markus LG Rülzheim 1997 M 5 22:26,70
6 971 Götten Moritz ASV Landau 2007 M 6 24:38,50
7 974 Masser Michael LG Rülzheim 1968 M 7 26:03,60
8 959 Fredy Nzekou . 1988 M 8 26:06,60
9 156 Schierl Frederike . 1996 W 1 26:14,40
10 978 Scholl Lina . 1996 W 2 26:22,70
11 977 Hohm-Scholl Ottmar . 1955 M 9 26:49,50
12 962 Utzmann Peter LG Rülzheim 1966 M 10 26:55,30
13 93 Agca Mustafa . 1979 M 11 27:46,40
14 982 Mocci Andrea . 1977 M 12 27:55,00
15 976 Scholl Anette Judith TSV 05 Rot 1961 W 3 28:15,70
16 987 Dörrer Rebecca . 1987 W 4 28:30,70
17 961 Döring Ronny . 1986 M 13 28:35,40
18 991 Grill Timo IG Jugendraum Berg 1984 M 14 28:54,30
19 958 Gut hy Dominic . 1981 M 15 29:25,80
20 955 Bayer Markus LT Rheinhessen-Pfalz 1978 M 16 29:28,60
21 956 Simon Sabrina . 1981 W 5 29:32,50
22 158 Meyantchop Sandrine . 1986 W 6 30:33,30
23 998 Ostermeyer Martin LG Rülzheim 1970 M 17 30:34,30
24 164 Ungeheuer Patrick LG Rülzheim 1980 M 18 31:53,10
25 168 Bogenfeld Lothar LC Bad Dürkheim 1961 M 19 32:10,60
26 975 Bartel Michael TV Rheinzabern 1962 M 20 32:15,90
27 973 Masser Susanne LG Rülzheim 1972 W 7 32:18,30
28 97 Roth Mario RW Göckingen 1968 M 21 32:20,30
29 953 Beyer Bruno Seeger Wohnkonzepte 1964 M 22 33:23,60
30 161 Kujawa Irene . 1981 W 8 33:34,50
31 965 Roth Klaus TV Rheinau 1951 M 23 33:57,50
32 960 Potacick Maria . 1975 W 9 35:45,70
33 983 Pfirrmann Rolf VFL Maximiliansau 1959 M 24 36:02,90
34 88 Burghardt Joachim TV Rheinzabern 1949 M 25 37:49,10
35 145 Held Ulla Lt rheinhessen-Pfalz 1962 W 10 38:38,00
36 979 Kloster Iryna Klosterrunners 1983 W 11 40:05,00
37 980 Kloster Konstantin Klosterrunners 1984 M 26 41:53,60
38 988 Krüger Erika LSG Karlsruhe 1935 W 12 43:48,70
39 972 Roth Ruth TV Rheinau 1952 W 13 45:00,00
40 163 Held Oskar LT Rheinhessen-Pfalz 1947 M 27 46:00,00
41 999 Linz Ludwig LSG Karlsruhe 1942 M 28 59:00,00

5,5-Km-Gruppenlauf

Platz StNr Name Verein Jahrg Klasse Zeit
Durchschnitt: 00:38:39
1 985 Brückom Florian Flo und Flo Running Team 1989 M 21:51,10
986 Falk Florian Flo und Flo Running Team 1986 M 22:51,90
Durchschnitt: 00:22:21
2 969 Kasper Helen Lingenfelder Rotstulwe 1991 W 22:00,20
968 Rüffel Daniel Lingenfelder Rotstulwe 1988 M 22:57,10
970 Wessa Timo Lingenfelder Rotstulwe 1986 M 24:51,10
967 Eckert Jochen Lingenfelder Rotstulwe 1973 M 27:33,30
Durchschnitt: 00:24:20
3 87 Beyer Yanich I am Speed 2002 M 25:07,90
68 Dorst Sven I am Speed 2001 M 25:46,30
77 Schengel Niklas I am Speed 2002 M 28:48,90
73 Patlakis Jonas I am Speed 2002 M 28:52,50
Durchschnitt: 00:27:08
4 60 Schürmann Florian Polizei GER and Friends1 1990 M 26:10,30
26 Schmitt Benedikt Polizei GER and Friends1 1988 M 26:29,50
27 Giertzsch Uwe Polizei GER and Friends1 1962 M 26:53,70
29 Cambeis Christian Polizei GER and Friends1 1972 M 28:26,30
28 Braun Andreas Polizei GER and Friends1 1985 M 30:31,50
Durchschnitt: 00:27:42
5 995 Dolganova Kseniya Alter Bahnhof 1993 W 32:41,90
996 Muniz Garcia Marta Alter Bahnhof 1995 W 32:56,00
994 Potepa-Holdzinska Katzyna Alter Bahnhof 1979 W 34:00,10
997 Nentwich Barbara Alter Bahnhof 1979 W 35:30,90
993 Haldzinski Jakob Alter Bahnhof 1979 M 47:00,00
Durchschnitt: 00:36:25
6 20 Giertzsch Sandra Polizei GER and Friends2 1972 W 32:22,10
15 Bittner Janet Polizei GER and Friends2 1973 W 32:40,10
25 Kurultay Attila Polizei GER and Friends2 1986 M 40:06,80
13 Braun Pauline Polizei GER and Friends2 1990 W 40:08,30
24 Kettner Inga Polizei GER and Friends2 1985 W 40:30,40
9 Bauer Jana Polizei GER and Friends2 1977 W 41:57,20
14 Dampare Simone Polizei GER and Friends2 1967 W 42:47,80

5,5-Km-Gesamt (Einzel + Gruppen) *

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
1 966 Flügel Christian TSV 1886 Kandel 1983 M 1 19:18,10
2 952 Marquedant Dominic LT Rheinhessen-Pfalz 1987 M 2 19:35,20
3 984 Renz Oswald TSV 05 Rot 1959 M 3 21:42,60
4 985 Brückom Florian Flo und Flo Running Team 1989 M 4 21:51,10
5 969 Kasper Helen Lingenfelder Rotstulwe 1991 W 1 22:00,20
6 954 Gaberdiel Ralf TV ST.Ilgen 1963 M 5 22:07,30
7 963 Utzmann Markus LG Rülzheim 1997 M 6 22:26,70
8 986 Falk Florian Flo und Flo Running Team 1986 M 7 22:51,90
9 968 Rüffel Daniel Lingenfelder Rotstulwe 1988 M 8 22:57,10
10 971 Götten Moritz ASV Landau 2007 M 9 24:38,50
11 970 Wessa Timo Lingenfelder Rotstulwe 1986 M 10 24:51,10
12 87 Beyer Yanich I am Speed 2002 M 11 25:07,90
13 68 Dorst Sven I am Speed 2001 M 12 25:46,30
14 974 Masser Michael LG Rülzheim 1968 M 13 26:03,60
15 959 Fredy Nzekou . 1988 M 14 26:06,60
16 60 Schürmann Florian Polizei GER and Friends1 1990 M 15 26:10,30
17 156 Schierl Frederike . 1996 W 2 26:14,40
18 978 Scholl Lina . 1996 W 3 26:22,70
19 26 Schmitt Benedikt Polizei GER and Friends1 1988 M 16 26:29,50
20 977 Hohm-Scholl Ottmar . 1955 M 17 26:49,50
21 27 Giertzsch Uwe Polizei GER and Friends1 1962 M 18 26:53,70
22 962 Utzmann Peter LG Rülzheim 1966 M 19 26:55,30
23 967 Eckert Jochen Lingenfelder Rotstulwe 1973 M 20 27:33,30
24 93 Agca Mustafa . 1979 M 21 27:46,40
25 982 Mocci Andrea . 1977 M 22 27:55,00
26 976 Scholl Anette Judith TSV 05 Rot 1961 W 4 28:15,70
27 29 Cambeis Christian Polizei GER and Friends1 1972 M 23 28:26,30
28 987 Dörrer Rebecca . 1987 W 5 28:30,70
29 961 Döring Ronny . 1986 M 24 28:35,40
30 77 Schengel Niklas I am Speed 2002 M 25 28:48,90
31 73 Patlakis Jonas I am Speed 2002 M 26 28:52,50
32 991 Grill Timo IG Jugendraum Berg 1984 M 27 28:54,30
33 958 Gut hy Dominic . 1981 M 28 29:25,80
34 955 Bayer Markus LT Rheinhessen-Pfalz 1978 M 29 29:28,60
35 956 Simon Sabrina . 1981 W 6 29:32,50
36 28 Braun Andreas Polizei GER and Friends1 1985 M 30 30:31,50
37 158 Meyantchop Sandrine . 1986 W 7 30:33,30
38 998 Ostermeyer Martin LG Rülzheim 1970 M 31 30:34,30
39 164 Ungeheuer Patrick LG Rülzheim 1980 M 32 31:53,10
40 168 Bogenfeld Lothar LC Bad Dürkheim 1961 M 33 32:10,60
41 975 Bartel Michael TV Rheinzabern 1962 M 34 32:15,90
42 973 Masser Susanne LG Rülzheim 1972 W 8 32:18,30
43 97 Roth Mario RW Göckingen 1968 M 35 32:20,30
44 20 Giertzsch Sandra Polizei GER and Friends2 1972 W 9 32:22,10
45 15 Bittner Janet Polizei GER and Friends2 1973 W 10 32:40,10
46 995 Dolganova Kseniya Alter Bahnhof 1993 W 11 32:41,90
47 996 Muniz Garcia Marta Alter Bahnhof 1995 W 12 32:56,00
48 953 Beyer Bruno Seeger Wohnkonzepte 1964 M 36 33:23,60
49 161 Kujawa Irene . 1981 W 13 33:34,50
50 965 Roth Klaus TV Rheinau 1951 M 37 33:57,50
51 994 Potepa-Holdzinska Katzyna Alter Bahnhof 1979 W 14 34:00,10
52 997 Nentwich Barbara Alter Bahnhof 1979 W 15 35:30,90
53 960 Potacick Maria . 1975 W 16 35:45,70
54 983 Pfirrmann Rolf VFL Maximiliansau 1959 M 38 36:02,90
55 88 Burghardt Joachim TV Rheinzabern 1949 M 39 37:49,10
56 145 Held Ulla Lt rheinhessen-Pfalz 1962 W 17 38:38,00
57 979 Kloster Iryna Klosterrunners 1983 W 18 40:05,00
58 25 Kurultay Attila Polizei GER and Friends2 1986 M 40 40:06,80
59 13 Braun Pauline Polizei GER and Friends2 1990 W 19 40:08,30
60 24 Kettner Inga Polizei GER and Friends2 1985 W 20 40:30,40
61 980 Kloster Konstantin Klosterrunners 1984 M 41 41:53,60
62 9 Bauer Jana Polizei GER and Friends2 1977 W 21 41:57,20
63 14 Dampare Simone Polizei GER and Friends2 1967 W 22 42:47,80
64 988 Krüger Erika LSG Karlsruhe 1935 W 23 43:48,70
65 972 Roth Ruth TV Rheinau 1952 W 24 45:00,00
66 163 Held Oskar LT Rheinhessen-Pfalz 1947 M 42 46:00,00
67 993 Haldzinski Jakob Alter Bahnhof 1979 M 43 47:00,00
68 999 Linz Ludwig LSG Karlsruhe 1942 M 44 59:00,00

11,1-Km-Lauf

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
1 952 Marquedant Dominic LT Rheinhessen-Pfalz 1987 M 1 41:28,80
2 966 Flügel Christian TSV 1886 Kandel 1983 M 2 41:32,00
3 98 Bentz Volker TV Herxheim 1971 M 3 43:24,00
4 936 Turiello Mario Spartaco . 1986 M 4 47:00,70
5 297 Rosin Matthias LG Muli 1975 M 5 47:56,60
6 939 Hein Matthias LG Muli 1981 M 6 48:35,90
7 944 König Stefan LT Rheinhessen-Pfalz 1969 M 7 51:30,40
8 937 Friedrich Volker LG Muli 1966 M 8 52:48,50
9 986 Falk Florian Flo und Flo Running Team 1986 M 9 53:00,10
10 985 Brückom Florian Flo und Flo running Team 1989 M 10 53:06,80
11 938 Heckel Achim . 1965 M 11 53:36,20
12 169 Novotny Hans Laufjunkies 1964 M 12 53:44,30
13 167 Heiter Werner LG Rülzheim 1949 M 13 54:12,80
14 947 Yoshinaga Misaki LT Rheinhessen-Pfalz 1984 W 1 54:57,30
15 940 Zetala Takam Nelson . 1994 M 14 55:06,40
16 1000 Harianto Irwan LSG Karlsruhe 1951 M 15 55:11,90
17 992 Kostyszyn Manfred TSV 05 Rot 1961 M 16 55:46,70
18 96 Dogic Meija . 1969 W 2 56:16,40
19 476 Broich Susanne SSG Sparkasse Vorderpfalz 1981 W 3 57:41,30
20 477 Waguia Collins . 1978 M 17 58:38,70
21 964 McDorman Gordon . 1966 M 18 58:54,40
22 298 Burrer Birgit Rutesheim 1962 W 4 1 01:02,30
23 299 Hefter Uwe Rutsheim 1958 M 19 1 01:36,90
24 945 Tüllmann Klaus LG Rülzheim 1955 M 20 1 02:26,00
25 991 Grill Timo IG Judendraum Berg 1984 M 21 1 04:18,40
26 958 Guthy Dominic . 1981 M 22 1 04:21,50
27 935 Blaszczyk David . 1993 M 23 1 05:50,10
28 94 Grill Heiko IG Jugendraum Berg 1987 M 24 1 06:18,80
29 177 Schlenker Christiane TC Angelbachtal 1968 W 5 1 06:40,40
30 949 Friedrich Sabine LG Muli 1966 W 6 1 07:28,50
31 486 Kruppenbacher Wolfgang TV Edenkoben 1965 M 25 1 07:32,40
32 472 Schön Sebastian Fraunhofer ICT 1976 M 26 1 10:52,70
33 951 Eller Birgit TSV 05 Rot 1969 W 7 1 10:55,60
34 475 Jacek Petra SSG Sparkasse Vorderpfalz 1974 W 8 1 11:26,90
35 975 Bartel Michael TV Rheinzabern 1962 M 27 1 27:09,80
36 99 Fening evelyne . 2004 W 9 1 41:36,50
37 166 Schönhals Daniel . 2003 M 28 1 41:41,90

Nach oben

 

* 5,5-Km-Gesamt: Bitte beachten Sie unsere AGB - Teilnahmebedingungen, § 1 hier

(Alle Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten, Stand: 30.06.2019 - 13:48 Uhr)