Ergebnisse 2018

Bambini-Lauf (1000 m)

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
1 964 Schumacher, Henrik . 2008 M 1 03:43,30
2 1419 Tompono, Joey Marley . 2009 M 2 03:47,10
3 1494 Schwarz, Kevin AS Sport 2008 M 3 04:02,70
4 952 Heppt, Emilian . 2008 M 4 04:09,30
5 1468 Hein, Simon Dany Dance Center 2008 M 5 04:14,10
6 1425 Fongang, Yannick Junior . 2006 M 6 04:19,50
7 960 Hofmann, Klara Siadi Germersheim 2006 W 1 04:27,20
8 1445 Rapp, Nele . 2009 W 2 04:29,40
9 1168 Fetsch, Elias FFT 2008 M 7 04:31,50
10 1167 Knorr, Leo FFT 2010 M 8 04:33,80
11 1226 Meyantchop, Cecile Maeva . 2009 W 3 04:39,50
12 1171 Knorr, Karolina FFT 2007 W 4 04:41,90
13 941 Iyabi, Mathys . 2009 M 9 04:44,50
14 963 Uresch, Tamas . 2012 M 10 04:47,00
15 957 Hostini, Milad . 2010 W 5 04:51,20
16 937 Kouam, Wagua Kontchov Alex . 2006 M 11 04:54,10
17 951 Klaube, Katja . 2007 W 6 04:56,80
18 962 Langolf, Ben Luis . 2008 M 12 05:02,10
19 940 Rymatzki, Nocle . 2009 W 7 05:06,50
20 959 Kretschmann, Nikita . 2010 M 13 05:09,60
21 936 Reichert, Jonah . 2011 M 14 05:13,40
22 1153 Neddermeyer, Leila The Predators 2011 W 8 05:17,50
23 953 Cybort, Kristian . 2011 M 15 05:36,70
24 958 Kretschmann, Paul . 2008 M 16 06:05,20

Schüler-Lauf (2,0km)

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
10 1436 Klöditz, Daniel Karate Freisbad 2003 M 7 12:44,30
1 1133 Kriese, Patrick Bruno . 2003 M 1 07:50,50
2 1458 Brescher, Luis . 2003 M 2 08:15,40
3 1495 Lier, Arthur FFT Germersheim 2004 M 3 08:19,20
4 1497 Valcin, Yosin FFT Germersheim 2004 M 4 08:22,50
5 1498 Schwarz, Liliana AS Sport 2005 W 1 09:20,00
6 1467 Hein, Saskia Dany Dance Center 2003 W 2 09:43,90
7 1217 Noumo, Ange CCG 2007 W 3 09:53,70
8 1169 Iloba, Kilian . 2006 M 5 10:13,20
9 1218 Tanguy Hess, Marc CCG 2005 M 6 10:24,70

5,5-Km-Lauf

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
33 1422 Hinz, Ludwig Hini Marathon 1942 M 19 1 04:27,90
1 1164 Gaberdiel, Ralf TV Stollgen 1963 M 1 21:39,60
2 1136 Götz, Andreas FSG Speyer-Germersheim 1978 M 2 21:43,60
3 1442 Brückom, Florian Team Ephilates 1989 M 3 22:16,80
4 1222 Tawakuli, Hassan . 1999 M 4 23:14,50
5 1137 Mambo, Aymar . 1980 M 5 25:10,50
6 1158 McDorman, Gordon . 1966 M 6 25:32,60
7 1420 Fredi Dollar CCG 1988 M 7 25:44,70
8 1159 Scholl, Anette Judith TSV 05 Rot 1961 W 1 25:49,00
9 1185 Mocci Andrea - 1977 M 8 25:52,20
10 1220 Gühr, Louisa Rincón de la Victoria 1997 W 2 26:41,40
11 1496 Collins, Wagvia Kontchov . 1978 M 9 27:35,90
12 969 Schengel, Niklas . 2002 M 10 27:41,20
13 1424 Lastic, Philippe . 1993 M 11 27:51,90
14 1225 Meyantchop, Sandrine Estel . 1986 W 3 28:06,30
15 1219 Schnebele, Dirk . 1992 M 12 29:05,20
16 1165 Gänser, Fabio . 1995 M 13 30:16,50
17 1486 Kruppenbacher, Wolfgang TV Edenkoben 1965 M 14 30:43,50
18 1221 Dudek, Anna . 1988 W 4 31:44,40
19 1440 Fongang, Nyanica . 1977 M 15 32:04,60
20 1444 Seibel, Gerald . 1957 M 16 33:20,70
21 1186 Bollmann, Ariane . 1987 W 5 33:25,00
22 1487 Ohmey-Rodriguez, Claudia . 1967 W 6 33:31,10
23 1145 Lautermilch, Katharina . 1995 W 7 33:37,90
24 1179 Lohmann, Désirée . 1994 W 8 36:26,70
25 1479 Tanken Njaden, Patrick . 1986 M 17 38:13,40
26 1134 Ndamen, Agnes . 1966 W 9 39:06,90
27 1448 Kouamegni, Emilie CCG 1986 W 10 39:26,30
28 1163 Krügel, Erika LSG Karbrake 1935 W 11 39:42,10
29 1441 Hauck, Ralf . 1968 M 18 40:45,60
30 1439 Nentwich, Barbara . 1979 W 12 40:49,50
31 1480 Mendel, Sarah . 1996 W 13 40:53,90
32 1482 Haldzinskia, Izabella . 1998 W 14 40:57,50

5,5-Km-Gruppenlauf

Platz StNr Name Verein Jahrg Klasse Zeit
Durchschnitt: 00:36:02
1 1434 Gaede, Benjamin 2. /LwAusbBtl 2018Q2 1993 M 26:04,20
1433 Broecker, Bjarne 2./LwAusbBtl 2018Q2 1997 M 26:06,70
1435 Gaj, Louis 2./LwAusbBtl 2018Q2 1998 M 26:08,10
1432 Lehnerdt, Dieter 2./LwAusbBtl 2018Q2 1999 M 26:13,40
Durchschnitt: 00:26:08
2 1443 Buttweiler, Christoph Stadt Germersheim 1969 M 28:09,10
1224 Schaile, Maren Stadt Germersheim 2000 M 28:16,20
1223 Schaile, Marcus Stadt Germersheim 1962 M 28:24,80
1446 Hofmann, Emma Stadt Germersheim 2007 M 29:39,70
1447 Hofmann, Sascha Stadt Germersheim 1977 M 29:42,50
Durchschnitt: 00:28:50
3 1451 Ayaz, Batuhan Basketball Germersheim 1995 M 28:21,10
1449 Bilgic, Sami Basketball Germersheim 1993 M 30:11,90
Durchschnitt: 00:29:16
4 1459 Schmitt, Benedikt Polizei Germersheim 1988 M 28:10,90
1463 Braun, Andreas Polizei Germersheim 1985 M 28:58,90
1462 Flärchinger, Joel Polizei Germersheim 1994 M 30:09,40
1461 Stengel, Ann-Marie Polizei Germersheim 1998 W 33:33,90
Durchschnitt: 00:30:12
5 1418 Damocos, Arnold Taekwondo 2003 M 25:08,20
1415 Tartsch, Bernd Taekwondo 1971 M 32:54,80
1417 Neumer, Margred Taekwondo 1966 W 33:04,70
1416 Neumer, Stefan Taekwondo 1965 M 33:13,00
Durchschnitt: 00:31:05
6 1428 Karn, Carolin Karate Freisbach 1986 W 29:32,80
1426 Lauer, Aaron Karate Freisbach 2000 M 32:01,50
1430 Gaß, Stefan Karate Freisbach 1966 M 32:41,90
1429 Klöditz, Markus Karate Freisbach 1970 M 32:52,80
1427 Gaß, Kira Karate Freisbach 2000 W 36:00,50
Durchschnitt: 00:32:37
7 1148 Figura, Daria Ergo Schmidt Racing Team 1965 W 28:47,60
1152 Schmidt, Daniel Ergo Schmidt Racing Team 1964 M 33:16,40
1174 Kaltwang, Joachim Ergo Schmidt Racing Team 1960 M 34:32,20
1154 Merteus, Anke Ergo Schmidt Racing Team 1963 W 36:41,50
Durchschnitt: 00:33:21
8 1473 Riefler, Christian StuPAStA am FTSK 1996 M 33:56,30
1475 Ali, Sadjad StuPAStA am FTSK 1994 M 34:03,00
1477 Podobnik, Jana StuPAStA am FTSK 1993 W 34:07,10
1474 Chudoba, Hendrik StuPAStA am FTSK 1991 M 34:10,80
1476 Engelskirchen, Marie StuPAStA am FTSK 1996 W 34:14,10
Durchschnitt: 00:34:06
9 1146 Jochim, Joshi The Predators 1980 M 32:27,30
1138 Neddermeyer, Janine The Predators 1984 W 32:29,80
1144 Neddermeyer, Alexander The Predators 2009 M 33:46,50
1153 Neddermeyer, Leila The Predators 2011 W 36:31,40
1143 Neddermeyer, Reinhardt The Predators 1983 M 36:36,90
Durchschnitt: 00:34:22
10 1488 Solazzo, Macro DRK OV Germersheim 1969 M 30:39,70
1490 Stangohr, Martin DRK OV Germersheim 2000 M 30:48,70
1489 Kefalianakis, Laura DRK OV Germersheim 1962 W 34:51,20
1499 Stangohr, Christopher DRK OV Germersheim 2007 M 34:53,30
1492 Dalinger, Witali DRK OV Germersheim 1977 M 41:43,20
Durchschnitt: 00:34:35
11 1456 Martinelli, Uvia Melly 1994 W 34:28,50
1457 Vinai, Federica Melly 1993 W 36:55,40
Durchschnitt: 00:35:41
12 1420 Fredi, Doilar CCG 1988 M 25:44,70
1450 Kam, Vanick CCG 1994 W 45:52,20
Durchschnitt: 00:35:48
13 1172 Sand, Caroline FC Lustadt Damen 1997 W 33:27,60
1176 Weidmann, Gloria FC Lustadt Damen 1999 W 34:16,10
1173 Deeke, Vanessa FC Lustadt Damen 1991 W 36:03,90
1175 Kerrbruck, Eva FC Lustadt Damen 1993 W 40:23,70

11,1-Km-Lauf

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz Zeit
41 1161 Jochim, Klaus TV Herxheim 1938 M 29 1 15:13,40
1 945 Zimmermann, Dirk . 1980 M 1 46:36,20
2 1478 Schnell, Andreas . 1990 M 2 47:14,80
3 1469 Hein, Matthias Dany Dance Center 1981 M 3 47:19,90
4 943 Jung, Yvonne RC Vorwärts Speyer 1980 W 1 48:00,10
5 954 Rubert, Tim TV Weidenthal 1973 M 4 49:34,80
6 955 Tientchen, Arnaud TV Weidenthal 1980 M 5 49:36,40
7 1453 Blazauskas, Marius Waldsee 1984 M 6 50:30,30
8 946 Nithner, René United Runners of Pfalz 1977 M 7 51:16,30
9 944 Borchers, Sylvia RV Rhenania Germersheim 1966 W 2 51:42,30
10 1157 Kleinschnitz, Leander . 1994 M 8 51:54,90
11 1147 Kaltwang, Joachim Ergo Schmidt Racing Team 1960 M 9 51:58,40
12 1178 Wolff, Bernhard LG Rülzheim 1962 M 10 52:26,60
13 1454 Zetala Takam, Nelson . 1994 M 11 53:31,30
14 1154 Mertens, Anke Ergo Schmidt Racing Team 1963 W 3 53:34,00
15 1421 Harianto, Irwan Mini Marathon 1951 M 12 54:40,70
16 938 Dehling, Oliver Harthausen 1982 M 13 55:20,30
17 1465 Honda, Haruto . 1999 M 14 55:27,40
18 1177 Achtel, Pawl . 1981 M 15 55:51,70
19 1466 Ayano, Ikuta . 1996 W 4 56:29,10
20 1472 Burrer, Birgit Rostrugel 1962 W 5 56:37,40
21 1423 Merlin, Conrad Gruppe Merlin 1998 M 16 57:40,90
22 1158 McDorman, Gordon . 1966 M 17 58:29,10
23 965 Ajouaka-B, Kevin . 1982 M 18 58:41,90
24 956 Schmidt, Klaus TV Rheinzabern 1960 M 19 58:45,90
25 1452 Blazauskiene, Egle Waldsee 1984 W 6 58:51,50
26 948 Wicquart, Antoine . 1993 M 20 58:57,20
27 1137 Mambo, Aymar . 1980 M 21 1 00:28,30
28 947 Dolganova, Kseniya . 1993 W 7 1 01:29,10
29 942 Lehel, Katalin . 1971 W 8 1 01:46,50
30 961 Feugue, Francis . 1977 M 22 1 02:15,60
31 1496 Collins Wagvia Kontchov - 1978 M 23 1 03:22,40
32 1420 Fredi Dollar CCG 1988 M 24 1 03:25,10
33 1471 Hefter, Uwe Rutesheim - Just for fun 1958 M 25 1 03:54,90
34 1438 Fongang, Carole . 1978 W 9 1 04:48,60
35 1437 Lisson, Dominika . 1992 W 10 1 06:24,10
36 950 Hartmann, Karen . 1980 W 11 1 08:22,30
37 1464 Jermolovics, Maris . 1994 M 26 1 12:29,60
38 1483 Bagel, Adrian Runners High 1989 M 27 1 14:04,40
39 1484 Ruf, Patrick Runners High 1982 M 28 1 14:09,90
40 1162 Jochim, Maria TV Herxheim 1945 W 12 1 15:09,80

Nach oben

(Alle Angaben ohne Gewähr / Änderungen vorbehalten, Stand: 26.06.2018)